Офтальмоскопы. Интернет магазин прямая поставка, суперцена!!! Всегда более 40 моделей в наличии!
→
Офтальмология
→
Офтальмоскоп
→
Принадлежности к офтальмоскопам
→
Лампы
SL-P-04 Щелевая лампа SL-P-04 пр-ва Россия
Описание
Щелевая лампа SL-P-04 пр-ва Россия.Основные характеристики:
| Наименование | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
| Увеличение окуляров, крат | 12,5 | ||||
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 до 72 | ||||
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от — 6 до + 6 | ||||
| Расположение осветителя | нижнее | ||||
| Вращение щели, в град | от 0 до 180 | ||||
| Светофильтры | Синий, пурпурный, зеленый,прозрачный | ||||
| Источник света | Галогенная лампа 12В 30 В.А | ||||
| Перемещение щелевой лампы от врача к пациенту, мм | 90 | ||||
| Перемещение щелевой лампы вправо-влево, мм | 100 | ||||
| Перемещение щелевой лампы вертикально, мм | 30 | ||||
| Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 | ||||
| Изменение величины изображения щели по длине дискретно, мм: | 0,2; 1; 3; 5; 8; 14 | ||||
| Изменение величины изображения щели по ширине плавно, мм: | от 0 до 14 | ||||
| Габаритные размеры щелевой лампы, мм: | 475 х 385 х 600 | ||||
| Габаритные размеры блока питания, мм: | 230 х 145 х 80 | ||||
| Масса щелевой лампы, кг | 16 | ||||
| Масса блока питания, кг | 1 | ||||
Комплектация:
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Щелевая лампа: | 1 шт. |
| Блок питания: | 1 шт. |
Мой отзыв о Щелевая лампа SL-P-04 пр-ва Россия
Мой вопрос о Щелевая лампа SL-P-04 пр-ва Россия
Уточните наличие